<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line &#187; password</title>
	<atom:link href="http://www.anti-phishing.it/tag/password/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anti-phishing.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 22:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.anti-phishing.it/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Twitter colpito dal porno spam</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2009/03/09/513</link>
		<comments>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2009/03/09/513#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-phishing.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[twitter-hashclouds1Si è trattato di un caldo venerdì quello trascorso dagli utenti di Twitter invasi da una pioggia di spam reclamizzante un sito erotico con spettacoli on-line chiamato chatwebcamfree.com. L&#8217;attacco è avvenuto attraverso una serie di account compromessi, i quali hanno permesso di colpire 750 utenti del noto servizio di microblogging. Il messaggio visualizzato era il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><strong><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_ft size-medium wp-image-516" style="width:177px;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-516" title="twitter-hashclouds1" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/03/twitter-hashclouds1-300x225.jpg" alt="twitter-hashclouds1" width="177" height="134" /><br style="clear:both" /><span>twitter-hashclouds1</span></div>Si è trattato di un caldo venerdì quello trascorso dagli utenti di Twitter invasi da una pioggia di spam reclamizzante un sito erotico con spettacoli on-line chiamato chatwebcamfree.com</strong>. L&#8217;attacco è avvenuto attraverso una serie di account compromessi, i quali hanno permesso di colpire 750 utenti del noto servizio di microblogging.</p>
<p style="text-align: justify;">Il messaggio visualizzato era il seguente:</p>
<p><strong>hey! 23/Female. Come chat with me on my webcam thingy here ww.chatwebcamfree.com</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Al momento non si conoscono le modalità con cui gli spammer siano riusciti ad impadronirsi delle credenziali di accesso degli account compromessi, ha dichiarato la stessa Twitter che ha immediatamente provveduto a ripristinare gli account sottratti ai legittimi proprietari.<span id="more-513"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Sophos, nota società antivirus, la prima a segnalare l&#8217;accaduto il sito web pubblicizzato è il medesimo apparso in precedente caso di spam questa volta su Facebook. Intanto Twitter attraverso un post nel blog ufficiale inviata i propri utenti ad innalzare il livello di sicurezza delle proprie password.</p>
<p style="text-align: center;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_nter size-full wp-image-514" style="width:548px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-514" style="border: 1px solid black;;  display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" title="twitter-chatwebcamfree" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/03/twitter-chatwebcamfree.jpg" alt="twitter-chatwebcamfree" width="548" height="475" /><br style="clear:both" /><span>twitter-chatwebcamfree</span></div></p>
<p style="text-align: center;">Immagine fornita dal <a href="http://www.sophos.com/blogs/gc/g/2009/03/06/chatwebcamfree-attack-hits-twitter-users/" target="_blank">Graham Cluley’s blog</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>Ulteriori informazioni: <a href="http://www.sophos.com/blogs/gc/g/2009/03/06/chatwebcamfree-attack-hits-twitter-users/" target="_blank">Graham Cluley’s blog</a></p>
<p><a href="http://blog.twitter.com/" target="_blank">Twitter blog</a></p>
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; <a href="http://www.anti-phishing.it">www.anti-phishing.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2009/03/09/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I veri pirati? Sono gli impiegati infedeli che si occupano di informatica</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2008/09/18/162</link>
		<comments>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2008/09/18/162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-phishing.it/newapi/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Il vero pericolo pubblico numero uno per un&#8217;azienda sono i dipendenti che si occupano dei sistemi informatici (il cosiddetto settore IT). Questo quanto riporta un sondaggio inserito nello studio &#8220;Trust, Security &#38; Passwords&#8221; condotto dall&#8217;azienda di identity management Cyber-Ark. In base alle risposte fornite da 300 professionisti del settore, Cyber-Ark ha desunto conclusioni decisamente allarmanti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anti-phishing.it/newapi/wp-content/uploads/2008/09/password.jpg" rel="shadowbox[post-162];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-163" style="float: left;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="password" src="http://www.anti-phishing.it/newapi/wp-content/uploads/2008/09/password-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a><em><strong>Il  						vero pericolo pubblico numero uno per un&#8217;azienda sono i  						dipendenti che si occupano dei sistemi informatici</strong></em> (il cosiddetto settore IT). Questo quanto riporta un  						sondaggio inserito nello studio &#8220;Trust, Security &amp;  						Passwords&#8221; condotto dall&#8217;azienda di identity management  						Cyber-Ark.</p>
<p><em>In base alle risposte fornite da 300 professionisti  						del settore, Cyber-Ark ha desunto conclusioni  						decisamente allarmanti.</em> <span style="text-decoration: underline;">Circa un terzo degli  						amministratori IT utilizza le password in proprio  						possesso per accedere a documenti aziendali strettamente  						riservati, senza alcuna autorizzazione.</span> L&#8217;88% del  						campione ha candidamente confessato che in caso di  						licenziamento conserverebbe comunque le password dei top  						manager e dei database contenenti materiale  						confidenziale per continuare ad avere una chiave di  						accesso ad informazioni strategiche &#8220;top secret&#8221;. <span id="more-162"></span></p>
<p>Cyber-Ark invita dunque le aziende ad essere piu&#8217;  						consapevoli e soprattutto ad attivare specifiche  						politiche di controllo per avere la certezza che il  						personale in possesso di codici di accesso &#8220;sensibili&#8221;  						operi in maniera corretta.</p>
<p><strong>Le password di accesso</strong> &#8211; suggerisce Cyber-Ark &#8211; 						<strong>andrebbero modificate con maggiore frequenza:  						attualmente soltanto il 30% dei top manager le modifica  						con cadenza trimestrale e il 9% mantiene la stessa  						password per sempre.</strong> La legge italiana prevede che  						le password vengano modificate ogni sei od ogni tre mesi  						a seconda che i contenuti cui fanno riferimento  						contengano o meno dati sensibili. Peccato che lo studio  						di Cyber-Ark non ci dica anche quanti la rispettano&#8230;</p>
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; 						<a href="../../../../../../"> www.anti-phishing.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2008/09/18/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
